Estadístiques d'ús per a www.ajmuro.net

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 168666
Total de Fitxers 136035
Total Planes 30699
Total Visites 5831
Total de Kbytes 22340111
Total de Servidors 2483
Total d'URLs 1489
Total d' Enllaços d'Origen 2178
Total de Navegadors 666
. Mitjana Max
Accesos per hora 226 2054
Accessos per dia 5440 16346
Fitxers per dia 4388 12414
Planes per dia 990 1659
Servidors per dia 80 260
Visites per dia 188 376
KBytes per dia 720649 3653392
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.65% 136035
Code 206 - Partial Content 0.31% 529
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 47
Code 302 - Found 0.42% 701
Code 304 - Not Modified 10.25% 17283
Code 403 - Forbidden 0.01% 20
Code 404 - Not Found 8.25% 13910
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 49
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.05% 88

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1612 0.96% 1296 0.95% 630 2.05% 87 1.49% 41 1.65% 739679 3.31%
2 3052 1.81% 2503 1.84% 712 2.32% 109 1.87% 76 3.06% 214541 0.96%
3 2238 1.33% 1866 1.37% 654 2.13% 83 1.42% 48 1.93% 766550 3.43%
4 2704 1.60% 2205 1.62% 670 2.18% 108 1.85% 62 2.50% 99082 0.44%
5 4384 2.60% 3561 2.62% 867 2.82% 129 2.21% 92 3.71% 185062 0.83%
6 2435 1.44% 1962 1.44% 730 2.38% 99 1.70% 68 2.74% 485606 2.17%
7 6537 3.88% 5171 3.80% 1008 3.28% 159 2.73% 114 4.59% 319428 1.43%
8 8037 4.77% 6217 4.57% 901 2.93% 168 2.88% 121 4.87% 1271561 5.69%
9 6826 4.05% 5136 3.78% 999 3.25% 169 2.90% 104 4.19% 3653392 16.35%
10 3416 2.03% 2841 2.09% 687 2.24% 128 2.20% 82 3.30% 255097 1.14%
11 3506 2.08% 2965 2.18% 613 2.00% 123 2.11% 92 3.71% 218582 0.98%
12 9055 5.37% 7529 5.53% 1182 3.85% 213 3.65% 172 6.93% 525225 2.35%
13 8691 5.15% 7165 5.27% 1179 3.84% 190 3.26% 148 5.96% 1293806 5.79%
14 9172 5.44% 7504 5.52% 1037 3.38% 210 3.60% 172 6.93% 426344 1.91%
15 10726 6.36% 8498 6.25% 1400 4.56% 307 5.26% 226 9.10% 3187157 14.27%
16 16346 9.69% 12414 9.13% 1659 5.40% 322 5.52% 260 10.47% 635935 2.85%
17 5928 3.51% 4926 3.62% 1014 3.30% 203 3.48% 166 6.69% 310939 1.39%
18 5166 3.06% 4312 3.17% 887 2.89% 128 2.20% 94 3.79% 173429 0.78%
19 7485 4.44% 5868 4.31% 1236 4.03% 190 3.26% 128 5.16% 280189 1.25%
20 5115 3.03% 4011 2.95% 1183 3.85% 170 2.92% 115 4.63% 224651 1.01%
21 5989 3.55% 4831 3.55% 1225 3.99% 222 3.81% 167 6.73% 355916 1.59%
22 4803 2.85% 3913 2.88% 932 3.04% 169 2.90% 137 5.52% 193847 0.87%
23 3533 2.09% 2809 2.06% 800 2.61% 143 2.45% 121 4.87% 107001 0.48%
24 2772 1.64% 2400 1.76% 895 2.92% 195 3.34% 121 4.87% 171698 0.77%
25 3763 2.23% 3021 2.22% 1395 4.54% 376 6.45% 121 4.87% 1775345 7.95%
26 6049 3.59% 5000 3.68% 1279 4.17% 288 4.94% 161 6.48% 827060 3.70%
27 4194 2.49% 3452 2.54% 891 2.90% 198 3.40% 117 4.71% 976166 4.37%
28 4330 2.57% 3561 2.62% 1066 3.47% 237 4.06% 119 4.79% 182954 0.82%
29 4712 2.79% 3859 2.84% 1568 5.11% 375 6.43% 142 5.72% 842759 3.77%
30 3696 2.19% 3144 2.31% 821 2.67% 191 3.28% 129 5.20% 1544701 6.91%
31 2394 1.42% 2095 1.54% 579 1.89% 175 3.00% 106 4.27% 96408 0.43%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 124 3861 2.29% 104 3239 2.38% 39 1230 4.01% 7918 245445 1.10%
1 87 2719 1.61% 72 2246 1.65% 30 950 3.09% 4561 141386 0.63%
2 85 2644 1.57% 70 2182 1.60% 38 1179 3.84% 48756 1511449 6.77%
3 49 1542 0.91% 42 1315 0.97% 26 835 2.72% 3553 110152 0.49%
4 69 2169 1.29% 53 1662 1.22% 33 1038 3.38% 7122 220795 0.99%
5 43 1362 0.81% 37 1154 0.85% 27 852 2.78% 5527 171327 0.77%
6 43 1335 0.79% 35 1107 0.81% 24 771 2.51% 46658 1446396 6.47%
7 67 2088 1.24% 55 1709 1.26% 31 968 3.15% 34473 1068659 4.78%
8 168 5228 3.10% 134 4165 3.06% 34 1057 3.44% 52540 1628739 7.29%
9 378 11732 6.96% 306 9502 6.98% 49 1533 4.99% 57742 1790017 8.01%
10 340 10544 6.25% 281 8734 6.42% 64 1990 6.48% 15219 471796 2.11%
11 407 12637 7.49% 335 10399 7.64% 41 1287 4.19% 57442 1780707 7.97%
12 414 12849 7.62% 328 10174 7.48% 51 1605 5.23% 20019 620594 2.78%
13 488 15129 8.97% 376 11670 8.58% 52 1625 5.29% 30524 946239 4.24%
14 300 9302 5.52% 240 7465 5.49% 44 1386 4.51% 13586 421179 1.89%
15 276 8564 5.08% 216 6704 4.93% 48 1488 4.85% 31927 989722 4.43%
16 301 9343 5.54% 241 7495 5.51% 47 1468 4.78% 13735 425795 1.91%
17 321 9958 5.90% 263 8178 6.01% 42 1330 4.33% 16548 512992 2.30%
18 330 10243 6.07% 260 8062 5.93% 44 1394 4.54% 59420 1842014 8.25%
19 322 10010 5.93% 250 7752 5.70% 49 1549 5.05% 15680 486073 2.18%
20 270 8374 4.96% 213 6626 4.87% 48 1492 4.86% 66009 2046289 9.16%
21 213 6619 3.92% 182 5657 4.16% 41 1273 4.15% 69042 2140307 9.58%
22 192 5981 3.55% 166 5155 3.79% 46 1428 4.65% 33937 1052049 4.71%
23 143 4433 2.63% 118 3683 2.71% 31 971 3.16% 8709 269989 1.21%

Els 30 primers d'un total de 1489 URLs
# Accessos KBytes URL
1 5124 3.04% 643147 2.88% /noticies/readpdf.ct.html
2 4593 2.72% 202123 0.90% /
3 4413 2.62% 17084 0.08% /wms/css/generic.css
4 3956 2.35% 9855 0.04% /wms/js/common-funcs.js
5 3939 2.34% 4789 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
6 3686 2.19% 4118 0.02% /img/estils.css
7 3516 2.08% 10105 0.05% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 2614 1.55% 2174 0.01% /wms/css/templates/portada.css
9 2093 1.24% 955 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
10 2062 1.22% 98355 0.44% /noticies/premsa.ct.html
11 2051 1.22% 1667 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
12 1930 1.14% 51732 0.23% /agenda/ficha_evento.ct.html
13 1466 0.87% 48621 0.22% /noticies/noticia.ct.html
14 1390 0.82% 454 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 1014 0.60% 25344 0.11% /documents/
16 980 0.58% 206 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
17 759 0.45% 1498908 6.71% /documents/muro_antoni.pdf
18 612 0.36% 18317 0.08% /organitzacio/unitat.ct.html
19 573 0.34% 36374 0.16% /agenda/festivo.ct.html
20 516 0.31% 36146 0.16% /agenda/
21 449 0.27% 2885 0.01% /wms/src/dynapi.js
22 426 0.25% 10177 0.05% /organitzacio/centre.ct.html
23 353 0.21% 239 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
24 291 0.17% 1985 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/mouse.js
25 290 0.17% 297 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
26 290 0.17% 717 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
27 290 0.17% 321 0.00% /wms/src/lib/dynapi/util/thread.js
28 289 0.17% 3401 0.02% /wms/js/organigrama.js
29 288 0.17% 3416 0.02% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
30 288 0.17% 1095 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js

Els 10 primers d'un total de 1489 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 11 0.01% 7254720 32.47% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 8 0.00% 5233088 23.42% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 759 0.45% 1498908 6.71% /documents/muro_antoni.pdf
4 5 0.00% 1362480 6.10% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
5 44 0.03% 888638 3.98% /libre/www.ajmuro.net/platgessegures.swf
6 5124 3.04% 643147 2.88% /noticies/readpdf.ct.html
7 12 0.01% 573409 2.57% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
8 70 0.04% 231644 1.04% /documents/recicla.pdf
9 4593 2.72% 202123 0.90% /
10 37 0.02% 131953 0.59% /documents/carabassot.pdf

Els 10 primers d'un total de 80 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 4593 2.72% 2994 52.40% /
2 3939 2.34% 651 11.39% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2062 1.22% 257 4.50% /noticies/premsa.ct.html
4 1930 1.14% 246 4.31% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 1466 0.87% 231 4.04% /noticies/noticia.ct.html
6 5124 3.04% 192 3.36% /noticies/readpdf.ct.html
7 3516 2.08% 144 2.52% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1014 0.60% 118 2.07% /documents/
9 426 0.25% 87 1.52% /organitzacio/centre.ct.html
10 612 0.36% 65 1.14% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 10 primers d'un total de 81 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 4593 2.72% 1816 31.75% /
2 5124 3.04% 782 13.67% /noticies/readpdf.ct.html
3 1466 0.87% 401 7.01% /noticies/noticia.ct.html
4 1930 1.14% 398 6.96% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 2062 1.22% 278 4.86% /noticies/premsa.ct.html
6 1014 0.60% 215 3.76% /documents/
7 3939 2.34% 214 3.74% /noticies/visorpremsa.ct.html
8 3516 2.08% 159 2.78% /etc/cabecera-flotante.ct.html
9 612 0.36% 147 2.57% /organitzacio/unitat.ct.html
10 573 0.34% 111 1.94% /agenda/festivo.ct.html

Els 30 primers d'un total de 2178 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 79546 47.16% http://www.ajmuro.net/
2 32432 19.23% - (Direct Request)
3 7520 4.46% http://www.ajmuro.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 4917 2.92% http://www.ajmuro.net/agenda/festivo.ct.html?cf=675
5 3687 2.19% http://www.ajmuro.net/agenda/index.ct.html
6 3216 1.91% http://www.ajmuro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/54733DCCB6144853B93827C423F21030.swf
7 1612 0.96% http://www.ajmuro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/54733DCCB6144853B93827C423F21030.htm
8 1516 0.90% http://www.ajmuro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1631
9 1421 0.84% http://www.ajmuro.net/index.html
10 1215 0.72% http://www.ajmuro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1866
11 1209 0.72% http://www.ajmuro.net/documents/index.ct.html
12 941 0.56% http://www.ajmuro.net/organitzacio/centres.ct.html
13 906 0.54% http://www.ajmuro.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=10
14 893 0.53% http://www.ajmuro.net
15 866 0.51% http://www.ajmuro.net/noticies/premsa.ct.html
16 718 0.43% http://www.ajmuro.net/agenda/festivo.ct.html?cf=675&&sql_first_record=10
17 718 0.43% http://www.ajmuro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/54733DCCB6144853B93827C423F21030/cartografia.swf
18 667 0.40% http://www.ajmuro.net/enlaces/index.ct.html
19 666 0.39% http://www.ajmuro.net/municipi/itineraris.ct.html
20 548 0.32% http://www.ajmuro.net/municipi/festes.ct.html
21 542 0.32% http://www.ajmuro.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=48584
22 526 0.31% http://www.ajmuro.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=activitats-per-als-mes-petits-murers-de-les-festes-de-sant-antoni&cIte=16196
23 411 0.24% http://www.ajmuro.net/mapa.ct.html
24 408 0.24% http://www.ajmuro.net/esports/index.html
25 404 0.24% http://www.ajmuro.net/documents/index.ct.html?tIte=ordenances-fiscals&sqlw_tema=1222
26 395 0.23% http://www.zirko.sk/images/tmp/57/740.htm
27 387 0.23% http://www.lasernorte.com.br/styles/tmp/25/671.htm
28 385 0.23% http://www.ajmuro.net/platges/
29 357 0.21% http://www.ajmuro.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=serveis-especials-de-tren-a-la-revetla-de-sant-antoni-de-muro&cIte=16171
30 347 0.21% http://www.ajmuro.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=les-rebaixes-a-muro-sortejaran-1000e-en-vals-de-compra&cIte=16097

Els 20 primers d'un total de 47 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 30 18.75% ajmuro
2 23 14.37% muro
3 21 13.12% ajuntament de muro
4 11 6.88% ajuntament muro
5 9 5.62% sant antoni muro
6 7 4.38% muro mallorca
7 5 3.12% ajmuro.net
8 4 2.50% ayuntamiento de muro
9 3 1.88% muro ayuntamiento
10 3 1.88% www.ajmuro.net
11 2 1.25% aj muro
12 2 1.25% ajuntament de muro de mallorca
13 2 1.25% ayuntamiento muro
14 2 1.25% festes sant antoni de muro
15 2 1.25% festes sant antoni muro
16 2 1.25% les roques de badaluc
17 2 1.25% muro sant antoni
18 1 0.62% ajenmuro
19 1 0.62% ajm uro net
20 1 0.62% ajuntament de muro balears

Els 15 primers d'un total de 666 navegadors
# Accessos Navegador
1 11197 6.64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9698 5.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
3 8934 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 8280 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 6340 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 4344 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 4326 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 4160 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 3451 2.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
10 3366 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 3012 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 2997 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 2414 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
14 2366 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 2276 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 168666 100.00% 136564 100.39% 22340111 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20