Estadístiques d'ús per a www.ajmuro.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 122783
Total de Fitxers 99973
Total Planes 28427
Total Visites 6894
Total de Kbytes 19056055
Total de Servidors 1873
Total d'URLs 1358
Total d' Enllaços d'Origen 1751
Total de Navegadors 591
. Mitjana Max
Accesos per hora 182 1632
Accessos per dia 4385 7054
Fitxers per dia 3570 5692
Planes per dia 1015 1746
Servidors per dia 66 157
Visites per dia 246 507
KBytes per dia 680573 2612558
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 81.42% 99973
Code 206 - Partial Content 0.40% 485
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 43
Code 302 - Found 0.53% 652
Code 304 - Not Modified 11.37% 13960
Code 403 - Forbidden 0.01% 18
Code 404 - Not Found 5.97% 7327
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 12
Code 500 - Internal Server Error 0.25% 313

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 2270 1.85% 1953 1.95% 700 2.46% 194 2.81% 105 5.61% 130529 0.68%
2 5646 4.60% 4665 4.67% 1135 3.99% 254 3.68% 153 8.17% 191237 1.00%
3 5399 4.40% 4383 4.38% 1098 3.86% 242 3.51% 140 7.47% 246166 1.29%
4 4058 3.31% 3352 3.35% 891 3.13% 207 3.00% 130 6.94% 225549 1.18%
5 4687 3.82% 4014 4.02% 1380 4.85% 421 6.11% 154 8.22% 924454 4.85%
6 4655 3.79% 3567 3.57% 1207 4.25% 385 5.58% 142 7.58% 187234 0.98%
7 2760 2.25% 2284 2.28% 864 3.04% 141 2.05% 97 5.18% 260405 1.37%
8 2222 1.81% 1929 1.93% 686 2.41% 171 2.48% 94 5.02% 123863 0.65%
9 5040 4.10% 3965 3.97% 979 3.44% 165 2.39% 113 6.03% 307895 1.62%
10 4138 3.37% 3345 3.35% 758 2.67% 165 2.39% 124 6.62% 215632 1.13%
11 7054 5.75% 5692 5.69% 1400 4.92% 310 4.50% 113 6.03% 207054 1.09%
12 4638 3.78% 3866 3.87% 738 2.60% 173 2.51% 120 6.41% 1951454 10.24%
13 3349 2.73% 2804 2.80% 674 2.37% 159 2.31% 107 5.71% 136569 0.72%
14 4646 3.78% 3990 3.99% 665 2.34% 110 1.60% 78 4.16% 1041812 5.47%
15 2172 1.77% 1759 1.76% 674 2.37% 119 1.73% 70 3.74% 1698861 8.92%
16 6449 5.25% 5165 5.17% 845 2.97% 183 2.65% 139 7.42% 261752 1.37%
17 5153 4.20% 4180 4.18% 1338 4.71% 408 5.92% 109 5.82% 277906 1.46%
18 4538 3.70% 3500 3.50% 1044 3.67% 288 4.18% 112 5.98% 154513 0.81%
19 5789 4.71% 4624 4.63% 1603 5.64% 506 7.34% 118 6.30% 351957 1.85%
20 4316 3.52% 3530 3.53% 1054 3.71% 303 4.40% 133 7.10% 333076 1.75%
21 2417 1.97% 1888 1.89% 737 2.59% 127 1.84% 72 3.84% 520410 2.73%
22 2603 2.12% 2090 2.09% 576 2.03% 97 1.41% 82 4.38% 872503 4.58%
23 6474 5.27% 5227 5.23% 1746 6.14% 507 7.35% 157 8.38% 1617047 8.49%
24 5663 4.61% 4733 4.73% 1607 5.65% 394 5.72% 125 6.67% 917219 4.81%
25 5096 4.15% 4028 4.03% 966 3.40% 203 2.94% 137 7.31% 2612558 13.71%
26 4826 3.93% 3940 3.94% 1018 3.58% 205 2.97% 135 7.21% 916723 4.81%
27 4423 3.60% 3591 3.59% 978 3.44% 178 2.58% 132 7.05% 403060 2.12%
28 2302 1.87% 1909 1.91% 1066 3.75% 314 4.55% 79 4.22% 1968617 10.33%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 58 1637 1.33% 48 1351 1.35% 23 656 2.31% 6529 182821 0.96%
1 57 1609 1.31% 44 1251 1.25% 25 704 2.48% 6609 185051 0.97%
2 57 1596 1.30% 47 1316 1.32% 30 863 3.04% 26304 736519 3.87%
3 40 1132 0.92% 32 913 0.91% 29 823 2.90% 6561 183719 0.96%
4 40 1130 0.92% 32 913 0.91% 25 707 2.49% 4273 119642 0.63%
5 38 1071 0.87% 30 842 0.84% 23 665 2.34% 92427 2587952 13.58%
6 57 1621 1.32% 45 1275 1.28% 33 924 3.25% 10033 280928 1.47%
7 53 1497 1.22% 44 1239 1.24% 34 952 3.35% 5955 166742 0.88%
8 151 4243 3.46% 116 3267 3.27% 34 970 3.41% 6616 185242 0.97%
9 243 6816 5.55% 192 5394 5.40% 33 950 3.34% 8931 250075 1.31%
10 302 8478 6.90% 251 7031 7.03% 61 1732 6.09% 10938 306270 1.61%
11 347 9737 7.93% 280 7866 7.87% 62 1759 6.19% 62563 1751763 9.19%
12 410 11506 9.37% 337 9455 9.46% 58 1626 5.72% 16986 475606 2.50%
13 373 10445 8.51% 297 8319 8.32% 55 1566 5.51% 105961 2966907 15.57%
14 210 5891 4.80% 175 4907 4.91% 36 1014 3.57% 33943 950414 4.99%
15 176 4932 4.02% 144 4057 4.06% 42 1202 4.23% 7346 205682 1.08%
16 283 7950 6.47% 233 6534 6.54% 62 1737 6.11% 35257 987194 5.18%
17 278 7795 6.35% 231 6470 6.47% 35 1006 3.54% 9667 270664 1.42%
18 285 8003 6.52% 232 6521 6.52% 49 1395 4.91% 13213 369960 1.94%
19 248 6969 5.68% 199 5582 5.58% 53 1508 5.30% 19042 533166 2.80%
20 192 5402 4.40% 160 4500 4.50% 52 1481 5.21% 48407 1355384 7.11%
21 152 4263 3.47% 127 3561 3.56% 43 1226 4.31% 26225 734302 3.85%
22 156 4379 3.57% 128 3610 3.61% 39 1105 3.89% 6111 171101 0.90%
23 167 4681 3.81% 135 3799 3.80% 66 1856 6.53% 110677 3098952 16.26%

Els 30 primers d'un total de 1358 URLs
# Accessos KBytes URL
1 7531 6.13% 210396 1.10% /
2 3504 2.85% 428829 2.25% /noticies/readpdf.ct.html
3 3210 2.61% 11675 0.06% /wms/css/generic.css
4 2777 2.26% 6769 0.04% /wms/js/common-funcs.js
5 2680 2.18% 2996 0.02% /img/estils.css
6 2671 2.18% 3244 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 2498 2.03% 7179 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1825 1.49% 1345 0.01% /wms/css/templates/portada.css
9 1691 1.38% 715 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
10 1682 1.37% 61604 0.32% /noticies/noticia.ct.html
11 1496 1.22% 40347 0.21% /agenda/ficha_evento.ct.html
12 1469 1.20% 74815 0.39% /noticies/premsa.ct.html
13 1428 1.16% 1014 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
14 1067 0.87% 330 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
15 888 0.72% 22855 0.12% /documents/
16 714 0.58% 165 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
17 573 0.47% 17045 0.09% /organitzacio/unitat.ct.html
18 450 0.37% 10930 0.06% /organitzacio/centre.ct.html
19 330 0.27% 200 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
20 286 0.23% 10697 0.06% /organitzacio/centres.ct.html
21 274 0.22% 6623 0.03% /enlaces/
22 273 0.22% 1734 0.01% /wms/src/dynapi.js
23 272 0.22% 983 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js
24 272 0.22% 1776 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/mouse.js
25 272 0.22% 289 0.00% /wms/src/lib/dynapi/util/thread.js
26 271 0.22% 3108 0.02% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
27 271 0.22% 654 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js
28 271 0.22% 452 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
29 271 0.22% 609 0.00% /wms/src/lib/dynapi/ext/inline.js
30 270 0.22% 266 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js

Els 10 primers d'un total de 1358 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 9 0.01% 5276160 27.69% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
2 8 0.01% 4578952 24.03% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
3 9 0.01% 2179968 11.44% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 34 0.03% 1772356 9.30% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 24 0.02% 624370 3.28% /libre/www.ajmuro.net/platgessegures.swf
6 3504 2.85% 428829 2.25% /noticies/readpdf.ct.html
7 7531 6.13% 210396 1.10% /
8 41 0.03% 179565 0.94% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16906255.pdf
9 54 0.04% 162858 0.85% /documents/recicla.pdf
10 37 0.03% 104700 0.55% /documents/carabassot.pdf

Els 10 primers d'un total de 74 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 7531 6.13% 3959 58.34% /
2 2671 2.18% 633 9.33% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3504 2.85% 281 4.14% /noticies/readpdf.ct.html
4 1469 1.20% 264 3.89% /noticies/premsa.ct.html
5 2498 2.03% 240 3.54% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 1682 1.37% 229 3.37% /noticies/noticia.ct.html
7 1496 1.22% 173 2.55% /agenda/ficha_evento.ct.html
8 888 0.72% 126 1.86% /documents/
9 450 0.37% 83 1.22% /organitzacio/centre.ct.html
10 573 0.47% 71 1.05% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 10 primers d'un total de 79 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 7531 6.13% 3050 44.99% /
2 3504 2.85% 774 11.42% /noticies/readpdf.ct.html
3 1682 1.37% 390 5.75% /noticies/noticia.ct.html
4 1469 1.20% 276 4.07% /noticies/premsa.ct.html
5 2498 2.03% 240 3.54% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 1496 1.22% 236 3.48% /agenda/ficha_evento.ct.html
7 888 0.72% 190 2.80% /documents/
8 2671 2.18% 186 2.74% /noticies/visorpremsa.ct.html
9 265 0.22% 161 2.37% /contractacio/contractacio.html
10 573 0.47% 128 1.89% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1751 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 50413 41.06% http://www.ajmuro.net/
2 26165 21.31% - (Direct Request)
3 6420 5.23% http://www.ajmuro.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 2535 2.06% http://www.ajmuro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/54733DCCB6144853B93827C423F21030.swf
5 2116 1.72% http://www.ajmuro.net/index.html
6 1514 1.23% http://www.ajmuro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/54733DCCB6144853B93827C423F21030.htm
7 1483 1.21% http://www.ajmuro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1631
8 1359 1.11% http://www.ajmuro.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1866
9 1260 1.03% http://www.ajmuro.net/agenda/festivo.ct.html?cf=687
10 1034 0.84% http://www.ajmuro.net/organitzacio/centres.ct.html
11 954 0.78% http://www.ajmuro.net/esports/index.html
12 937 0.76% http://www.ajmuro.net/documents/index.ct.html
13 874 0.71% http://www.ajmuro.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=mallorca-prix-09&cIte=16449
14 780 0.64% http://www.ajmuro.net/enlaces/index.ct.html
15 704 0.57% http://www.ajmuro.net/agenda/index.ct.html
16 698 0.57% http://www.ajmuro.net/contractacio/contractacio.html
17 590 0.48% http://www.ajmuro.net/mapa.ct.html
18 583 0.47% http://www.ajmuro.net/municipi/itineraris.ct.html
19 575 0.47% http://www.ajmuro.net/libre/Guies/Catala/guiaUrbana/54733DCCB6144853B93827C423F21030/cartografia.swf
20 552 0.45% http://www.ajmuro.net/noticies/premsa.ct.html
21 520 0.42% http://www.ajmuro.net/municipi/festes.ct.html
22 468 0.38% http://www.ajmuro.net
23 440 0.36% http://szukaczgniezno.pl/tmp/62/gay-male-naked.php
24 425 0.35% http://www.critelli.it/inc/64/661.htm
25 418 0.34% http://www.laboratoriocantua.com.ar/esp/mov/tmp/61/383.htm
26 411 0.33% http://sibeandego.atw.hu/inc/5/879.htm
27 396 0.32% http://climasolutions.nl/inc/js/tmp/1/amateur-military-private-sex-video.php
28 393 0.32% http://acindsigt.dk/images/inc/69/791.htm
29 381 0.31% http://greatcetera.com/lce/inc/59/56.htm
30 375 0.31% http://www.fastmail.com.ar/Pasaje/BP/tmp/72/485.htm

Els 20 primers d'un total de 38 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 30 21.43% ajuntament de muro
2 24 17.14% ajmuro
3 15 10.71% ajuntament muro
4 8 5.71% muro
5 7 5.00% ayuntamiento de muro
6 6 4.29% www.ajmuro.net
7 5 3.57% isabel widera
8 5 3.57% muro mallorca
9 3 2.14% ayuntamiento muro
10 2 1.43% aj muro
11 2 1.43% ajmuro.net
12 2 1.43% ajuntament muro balears
13 2 1.43% ajuntament muro mallorca
14 2 1.43% atletisme%20de%20muro
15 2 1.43% ayuntamiento de muro mallorca
16 2 1.43% isabel widera ultima hora
17 2 1.43% rector de muro pere fiol
18 1 0.71% aeropuerto mandilego palma
19 1 0.71% ajuntament de muro mallorca
20 1 0.71% alquiler muro pueblo mallorca

Els 15 primers d'un total de 591 navegadors
# Accessos Navegador
1 6690 5.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
2 6657 5.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 5320 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5123 4.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
5 4447 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 3636 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 3394 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 3358 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
9 3273 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 2733 2.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; ca; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092814 Iceweasel/3.0.3 (Debian-3.0.3-3)
11 2597 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 2274 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
13 1991 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 1935 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 1902 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 122783 100.00% 100458 100.49% 19056055 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20